Раскрытие информации о компании
Лицензии
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Товарищества собственников жилья (20716) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1143528009118 | ИНН | 3528217952 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 162610, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. ЛЕНИНА, д. Д.151А | Почтовый адрес | Вологодская обл, г. Череповец, ул. Ленина, д. 151А |
| Адрес электронной почты | t.m.ivanova55@yandex.ru | Количество домов, находящихся в управлении | 1 |
| Контактные телефоны | — | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | — | Место нахождения органов управления | Вологодская обл, г. Череповец, ул. Ленина, д. 151А |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | +78202625130 |
| +78202440609 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 10:00 - 20:00 | - |
| Вторник | 10:00 - 20:00 | - |
| Среда | 10:00 - 20:00 | - |
| Четверг | 10:00 - 20:00 | - |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | Иванова Татьяна Михайловна | ||
| Адрес места приема граждан | Вологодская обл, г. Череповец, ул. Ленина, д. 151А | ||
| Контактный телефон | 78202577234 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 10:00 - 20:00 | - | |
| Вторник | 10:00 - 20:00 | - | |
| Среда | 10:00 - 20:00 | - | |
| Четверг | 10:00 - 20:00 | - | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 0 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 0 | Инженеров | 0 | Рабочих | 0 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 17.04.2024 | Упрощенная бух.отчетность за 2023г.pdf |
| 05.04.2023 | Бухгалтерский баланс.pdf |
| 23.01.2023 | Бухгалтерский баланс за 2021г..pdf |
| 13.12.2021 | Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность.pdf |
| 15.05.2020 | Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность.pdf |
| 25.10.2019 | Отчет (2).pdf |
| 25.10.2019 | Отчет (3).pdf |
| 25.10.2019 | Отчет (1).pdf |
| 25.10.2019 | Отчет.pdf |